Le funiculaire de Saint-Just
Le Funiculaire de Saint-Just est l’une des deux lignes de funiculaire encore en service à Lyon. Exploité en voie unique avec un évitement centre avec 2 rames d’une caisse.
La ligne de Saint-Just a été rénovée en 2019-2020.
Fiche technique
| Administratif | |
| Station | LYON |
| N° firm | 690002 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | Saint Just |
| Année d’origine (1ere construction) | 1985 |
| Année de pose | 1985 |
| Exploitant | TCL |
| Constructeur principal | SKIRAIL |
| Débit montée autorisé | 3050 p/h |
| Débit descente autorisé | 3050 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 8.0 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | 8.0 m/s |
| Technique | |
| Dénivelée | 91.0 m |
| Altitude inférieure | 165 m |
| Altitude supérieure | 256 m |
| Longueur développée (m) | 783.0 m |
| Longueur horizontale | |
| Espacement | |
| Pente Maxi (%) | 18 % |
| Pente moyenne | |
| Vitesse exploitation théorique | 8.0 m/s |
| Débit en montée théorique | 3050 p/h |
| Débit en descente théorique | 3050 p/h |
| Position de la motrice | AMONT |
| Câble | |
| Câble Tracteur Pose | 2019 |
| Fonction | Tracteur continu |
| Position | |
| Fabricant | FATZER Compacta |
| Résistance à la rupture | 127400 Dan |
| Diamètre | 39 mm |
| Câble Lest Pose | 2019 |
| Fonction | Lest |
| Fabricant | FATZER Compacta |
| Résistance à la rupture | 49300 Dan |
| Diamètre | 24,5 mm |
| Electrique | |
| Type de moteur principal | Continu |
| Puissance du moteur | 884.0 kW |
| Rénovation électrique en 2020 | |



