Funiculaire Fourvière (Saint-Jean)
La ligne Saint-Jean – Saint-Just
Fiche technique
| Administratif | |
| Station | LYON |
| N° firm | 690003 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | Fourvière |
| Année d’origine (1ere construction) | 1970 |
| Année de pose | 1970 |
| Exploitant | TCL |
| Constructeur principal | VON ROLL |
| Débit montée autorisé | 1400 p/h |
| Débit descente autorisé | 1400 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 4.5 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | 4.5 m/s |
| Technique | |
| Dénivelée | 116.0 m |
| Altitude inférieure | 171 m |
| Altitude supérieure | 287 m |
| Longueur développée (m) | 421.0 m |
| Longueur horizontale | |
| Espacement | |
| Pente Maxi (%) | 31 % |
| Pente moyenne | |
| Vitesse exploitation théorique | 4.5 m/s |
| Débit en montée théorique | 1400 p/h |
| Débit en descente théorique | 1400 p/h |
| Position de la motrice | AMONT |
| Câble | |
| Pose | 2017 |
| Fonction | Tracteur continu |
| Position | |
| Fabricant | FATZER (Compacta) |
| Résistance à la rupture | 51 500 DAN |
| Diamètre | 26.0 mm |
| Electrique | |
| Type de moteur principal | Alternatif / AC |
| Puissance du moteur | 134.0 kW |
| Rénovation électrique en 2018 | |



