[row][span6]
| Administratif | |
| Station | ARCS (LES) |
| N° firm | 736002 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | ARC EN CIEL |
| Année d’origine (1ere construction) | 1988 |
| Année de pose | 1988 |
| Exploitant | ADS |
| Constructeur principal | VON ROLL |
| Débit montée autorisé | 3000 p/h |
| Débit descente autorisé | 3000 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 12.0 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | 12.0 m/s |
[/span6][span6]
| Techique | |
| Dénivelée | 810.0 m |
| Altitude inférieure | 810 m |
| Altitude supérieure | 1620 m |
| Longueur développée (m) | 2875.0 m |
| Longueur horizontale | |
| Espacement | |
| Pente Maxi (%) | 39 % |
| Pente moyenne | |
| Vitesse exploitation théorique | 12.0 m/s |
| Débit en montée théorique | 3700 p/h |
| Débit en descente théorique | 3700 p/h |
| Position de la motrice | AMONT |
[/span6][/row][row][span6]
| Câble | |
| Pose | Pose 2001 (origine 2001) |
| Fonction | Tracteur amont |
| Position | Amont |
| Fabricant | FATZER |
| Résistance à la rupture | 151247.0 DecaN |
| Diamètre | 47.5 mm |
[/span6][span6]
| Electrique | |
| Type de moteur principal | Continu |
| Puissance du moteur | 2486.0 kW |
[/span6][/row]
[row]
[span6][clear] [/span6]
[span6][button_tb style= »btn-danger » link= »https://funiculaires-france.fr/portfolio/des-arcs/ » title= »Retour à la fiche »][/button_tb][/span6]
[/row]


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !