[row][span6]
| Administratif | |
| Station | MONT DORE (LE) |
| N° firm | 630001 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | CAPUCIN |
| Année d’origine (1ere construction) | 1896 |
| Année de pose | 1896 |
| Exploitant | RM MONT-DORE |
| Constructeur principal | FABRICANT INCONNU |
| Débit montée autorisé | 240 p/h |
| Débit descente autorisé | 240 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 1.0 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | 1.0 m/s |
[/span6][span6]
| Techique | |
| Dénivelée | 175.0 m |
| Altitude inférieure | 1070 m |
| Altitude supérieure | 1245 m |
| Longueur développée (m) | 607.0 m |
| Longueur horizontale | |
| Espacement | 0.0 |
| Pente Maxi (%) | 56 % |
| Pente moyenne | |
| Vitesse exploitation théorique | 1.0 m/s |
| Débit en montée théorique | 240 p/h |
| Débit en descente théorique | 240 p/h |
| Position de la motrice | AVAL |
[/span6][/row][row][span6]
| Câble | |
| Pose | 1996 (origine 1996) |
| Fonction | Tracteur amont |
| Position | amont |
| Fabricant | BRIDON |
| Résistance à la rupture | 67000.0 DecaN |
| Diamètre | 33.0 mm |
[/span6][span6]
| Electrique | |
| Type de moteur principal | |
| Puissance du moteur | |
[/span6][/row]
[row]
[span6][clear] [/span6]
[span6][button_tb style= »btn-danger » link= »https://funiculaires-france.fr/portfolio/capucine/ » title= »Retour à la fiche »][/button_tb][/span6]
[/row]

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !