[row][span6]
Administratif | |
Station | DEUX ALPES (LES) |
N° firm | 380423 |
Catégorie | FUN-Funiculaire |
Dénomination | DOME EXPRESS |
Année d’origine (1ere construction) | 1989 |
Année de pose | 1989 |
Exploitant | DAL |
Constructeur principal | POMAGALSKI |
Débit montée autorisé | 1500 p/h |
Débit descente autorisé | 1500 p/h |
Vitesse d’exploitation montée | 10.0 m/s |
Vitesse d’exploitation descente | 10.0 m/s |
[/span6][span6]
Techique | |
Dénivelée | 289.0 m |
Altitude inférieure | 3095 m |
Altitude supérieure | 3384 m |
Longueur développée (m) | 1722.0 m |
Longueur horizontale | 1700 m |
Espacement | 300.0 |
Pente Maxi (%) | 34 % |
Pente moyenne | 17 % |
Vitesse exploitation théorique | 10.0 m/s |
Débit en montée théorique | 1500 p/h |
Débit en descente théorique | 1500 p/h |
Position de la motrice | AVAL |
[/span6][/row][row][span6]
Câble | |
Pose | 1989 (origine 1989) |
Fonction | Tracteur continu |
Position | |
Fabricant | |
Résistance à la rupture | 172200.0 DecaN |
Diamètre | 52.5 mm |
[/span6][span6]
Electrique | |
Type de moteur principal | |
Puissance du moteur | 569.0 kW |
[/span6][/row]
[row]
[span6][clear] [/span6]
[span6][button_tb style= »btn-danger » link= »https://funiculaires-france.fr/portfolio/des-2-alpes/ » title= »Retour à la fiche »][/button_tb][/span6]
[/row]
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !