Le funiculaire d’Évian-les-Bains
Le funiculaire d’Évian-les-Bains, également surnommé le « petit métro évianais », relie le centre ville d’Évian-les-Bains à la commune de Neuvecelle. Il était jusqu’au 16 décembre 1997, le seul funiculaire au monde à avoir six gares, il fut ensuite détrôné par le Funiculaire SMC qui lors de sa réouverture possédait 8 arrêts.
Fiche technique
| Administratif | |
| Station | EVIAN |
| N° firm | 740866 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | Funiculaire d’Evian |
| Année d’origine (1ere construction) | 1907 |
| Année de pose | – |
| Exploitant | Mairie d’Evian |
| Constructeur principal | Von Roll |
| Débit montée autorisé | 450 p/h |
| Débit descente autorisé | 450 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 2.0 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | 2.0 m/s |
| Technique | |
| Dénivelée | 125.0 m |
| Altitude inférieure | 374 m |
| Altitude supérieure | 499 m |
| Longueur développée (m) | 750.0 m |
| Longueur horizontale | 739 m |
| Espacement | |
| Pente Maxi (%) | 22 % |
| Pente moyenne | 16,91% |
| Vitesse exploitation théorique | 2.0 m/s |
| Débit en montée théorique | 450 p/h |
| Débit en descente théorique | 450 p/h |
| Position de la motrice | AMONT |
| Câble | |
| Pose | 2013 |
| Fonction | Tracteur amont |
| Position | Amont |
| Fabricant | Arcelor-Mittal |
| Résistance à la rupture | 46930,0 DaN |
| Diamètre | 26.0 mm |
| Electrique | |
| Type de moteur principal | Continu |
| Puissance du moteur | 60.0 kW |

