[row][span6]
| Administratif | |
| Station | AVEN ARMAND |
| N° firm | 480001 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | AVEN ARMAND |
| Année d’origine (1ere construction) | 1963 |
| Année de pose | 1963 |
| Exploitant | AVEN ARMAND S.A. |
| Constructeur principal | MONZIES |
| Débit montée autorisé | 350 p/h |
| Débit descente autorisé | 350 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 2.45 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | |
[/span6][span6]
| Techique | |
| Dénivelée | 54.0 m |
| Altitude inférieure | 946 m |
| Altitude supérieure | 1000 m |
| Longueur développée (m) | 193.0 |
| Longueur horizontale | |
| Espacement | |
| Pente Maxi (%) | 29 % |
| Pente moyenne | |
| Vitesse exploitation théorique | 2.45 m/s |
| Débit en montée théorique | 350 p/h |
| Débit en descente théorique | 350 p/h |
| Position de la motrice | AMONT |
[/span6][/row][row][span6]
| Câble | |
| Pose | 2004 (origine 2003) Dépose 2005 |
| Fonction | Tracteur amont |
| Position | Amont |
| Fabricant | TREFILEUROPE |
| Résistance à la rupture | |
| Diamètre | 18.25 mm |
[/span6][span6]
| Electrique | |
| Type de moteur principal | |
| Puissance du moteur | 80.0 kW |
[/span6][/row]
[row]
[span6][clear] [/span6]
[span6][button_tb style= »btn-danger » link= »https://funiculaires-france.fr/portfolio/de-la-grotte-daven-armand/ » title= »Retour à la fiche »][/button_tb][/span6]
[/row]

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !