[row][span6]
| Administratif | |
| Station | TIGNES |
| N° firm | 736003 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | GRANDE MOTTE |
| Année d’origine (1ere construction) | 1989 |
| Année de pose | 1989 |
| Exploitant | STGM |
| Constructeur principal | VON ROLL |
| Débit montée autorisé | 3600 p/h |
| Débit descente autorisé | 3600 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 12.0 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | 12.0 m/s |
[/span6][span6]
| Techique | |
| Dénivelée | 921.0 m |
| Altitude inférieure | 2111 m |
| Altitude supérieure | 3032 m |
| Longueur développée (m) | 3491.0 m |
| Longueur horizontale | |
| Espacement | |
| Pente Maxi (%) | 30 % |
| Pente moyenne | |
| Vitesse exploitation théorique | 12.0 m/s |
| Débit en montée théorique | 3600 p/h |
| Débit en descente théorique | 3600 p/h |
| Position de la motrice | AMONT |
[/span6][/row][row][span6]
| Câble | |
| Pose | 1999 (origine 1999) |
| Fonction | Tracteur amont |
| Position | Amont |
| Fabricant | FATZER |
| Résistance à la rupture | 191200.0 DecaN |
| Diamètre | 52.0 mm |
[/span6][span6]
| Electrique | |
| Type de moteur principal | Continu |
| Puissance du moteur | 800.0 kW |
[/span6][/row]
[row]
[span6][clear] [/span6]
[span6][button_tb style= »btn-danger » link= »https://funiculaires-france.fr/portfolio/de-tignes/ » title= »Retour à la fiche »][/button_tb][/span6]
[/row]

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !