[row][span6]
| Administratif | |
| Station | SAINT HILAIRE DU TOUVET |
| N° firm | 380254 |
| Catégorie | FUN-Funiculaire |
| Dénomination | MONTFORT |
| Année d’origine (1ere construction) | 1922 |
| Année de pose | 1922 |
| Exploitant | ST HILAIRE du TOUVET (Régie Municipale) |
| Constructeur principal | VON ROLL |
| Débit montée autorisé | 120 p/h |
| Débit descente autorisé | 120 p/h |
| Vitesse d’exploitation montée | 1.2 m/s |
| Vitesse d’exploitation descente | 1.2 m/s |
[/span6][span6]
| Techique | |
| Dénivelée | 700.0 m |
| Altitude inférieure | 260 m |
| Altitude supérieure | 960 m |
| Longueur développée (m) | 1480.0 m |
| Longueur horizontale | 1306 m |
| Espacement | 1200.0 |
| Pente Maxi (%) | 83 % |
| Pente moyenne | 53,6 % |
| Vitesse exploitation théorique | 1.2 m/s |
| Débit en montée théorique | 120 p/h |
| Débit en descente théorique | 120 p/h |
| Position de la motrice | AMONT |
[/span6][/row][row][span6]
| Câble | |
| Pose | 1972(origine 1972) |
| Fonction | Tracteur amont |
| Position | |
| Fabricant | |
| Résistance à la rupture | 84445.0 DecaN |
| Diamètre | 38.0 mm |
[/span6][span6]
| Electrique | |
| Type de moteur principal | |
| Puissance du moteur | 35.0 kW |
[/span6][/row]
[row]
[span6][clear] [/span6]
[span6][button_tb style= »btn-danger » link= »https://funiculaires-france.fr/portfolio/st-hilaire-du-touvet/ » title= »Retour à la fiche »][/button_tb][/span6]
[/row]


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !